Dellok Tubo de acero sin costura de carbono de alta calidad DIN 2448 ST 37
Sobre nosotros
El delok.(YONGHUI) ¿ Qué quieres decir?Los productos se utilizan ampliamente en las industrias del petróleo, la química, el gas natural, la metalurgia, la energía eléctrica, la maquinaria de granos y petróleo, la congelación de alimentos y la industria automotriz.Los productos de alta calidad y el servicio postventa perfecto han sido elogiados, favorecido y apoyado por los usuarios en China y en el extranjero.(YONGHUI) ¿ Qué quieres decir?Promete que consideramos las necesidades y opiniones de los clientes como objetivos de trabajo, y servir a los clientes con un comportamiento consciente y una conciencia potencial en la base de 100% de sinceridad, calidad y servicio.El delok.(YONGHUI) ¿ Qué quieres decir?Dellok se ha convertido en una empresa de fabricación profesional que integra investigación científica, fabricación y ventas.(YONGHUI) ¿ Qué quieres decir?la gente, como siempre, utilizará productos avanzados de alta tecnología y una filosofía empresarial dedicada para servir a toda la sociedad.
Descripción de los productos
nombre del producto | .El material | .Estándar. | .Tamaño ((mm) | |
Tubo de baja temperatura | 16MnDG 10MnDG 09DG Se aplicará el procedimiento siguiente: 06Ni3MoDG Las demás partidas |
Se aplicará el procedimiento siguiente:
2003
Las demás partidas
|
OD:8-1240* WT:1-200 |
|
H.tubo de caldera de alta presión | 20G Se aplicará la norma ASTMA106B. Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. Las especificaciones de la norma ASTM SA 106 Las especificaciones de la norma ASTM SA210 DIN17175-79 para el tratamiento de la contaminación atmosférica |
OD:8-1240* WT:1-200 |
|
Tubos para el craqueo de petróleo | 10 20 |
Se aplican las siguientes condiciones: | OD: 8-630* WT:1-60 |
|
Tubo de caldera de baja y media presión | 10 # 20 # 16Mn,Q345 |
Se aplican las siguientes condiciones: | OD:8-1240* WT:1-200 |
|
Estructura general
del tubo
|
10#, 20#, 45#, 27SiMn Las especificaciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. 16Mn,Q345 |
El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo 2008 Se aplicará el procedimiento siguiente: 1998 Las demás partidas |
OD:8-1240* WT:1-200 |
|
Cubierta de aceite | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. C90,C95,P110: el valor de las pérdidas y pérdidas |
Las condiciones de las pruebas de ensayo Las normas ISO11960 |
OD:60-508* - ¿ Qué pasa?4.24-16. ¿Qué quieres decir?13 |
Detalles de los productos
Cubierta de la API | |||||||||||
Tamaño | Grado y conexión | Las normas | |||||||||
OD mm (en) | TW/mm | H4O y H4O | J55 K55 | M65, el número de | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | No se puede utilizar | |
114.3 ((4.5') | 5.21 | El S | El S | El S | Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | ||||||
5.69 | S/B | S/B | |||||||||
6.35 | S/L/B | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | |||||
7.37 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
8.56 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | |||||||||
127 (**) | 5.59 | El S | El S | ||||||||
6.43 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
7.52 | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | |||||
9.19 | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | En el caso de las empresas | |||||
11.1 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | |||||
12.14 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
12.7 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
139.7 ((5.5') | 6.2 | El S | El S | El S | |||||||
6.98 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
7.72 | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | |||||
9.17 | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | ||||||
10.54 | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | |||||
168.28 ((6.625') | 7.32 | El S | S/L/B | S/L/B | |||||||
8.94 | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | |||||
10.59 | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | ||||||
12.06 | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | En el caso de las empresas | ||||||
177.8 ((7') | 6.91 | El S | El S | El S | |||||||
8.05 | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | ||||||
9.19 | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | ||||||
10.36 | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | ||||||
11.51 | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | ||||||
12.65 | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | ||||||
13.72 | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | S/L/B | S/L/B | ||||||
193.68 ((7.625') | 8.33 | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | |||||
9.52 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
10.92 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
12.7 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
14.27 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
15.11 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
15.88 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
219.08 ((8.625') | 6.71 | El S | El S | El S | |||||||
7.72 | El S | S/L/B | El S | ||||||||
8.94 | El S | S/L/B | S/L/B | ||||||||
10.16 | S/L/B | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
11.43 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
12.7 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | |||||||
14.15 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
244.48 ((9.625') | 8.94 | El S | S/L/B | S/L/B | |||||||
10.03 | S/L/B | S/L/B | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | |||||
11.05 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
11.99 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | |||||
13.84 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | ||||||
15.11 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | |||||||
273.05 ((10.75') | 8.89 | S/B | S/B | ||||||||
10.16 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
12.57 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||||
13.84 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
15.11 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
298.45 ((11.75') | 9.65 | ||||||||||
10.92 | |||||||||||
12.19 | S/B | S/B | |||||||||
13.06 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
339.72 ((13.375') | 8.38 | El S | |||||||||
9.65 | S/B | S/B | |||||||||
10.92 | S/B | S/B | |||||||||
12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
406.4 ((16') | 16.66 | ||||||||||
508 ((20') | 16.13 | S/L/B | |||||||||
Nota: S-SC;L-LC;B-BC. |
Tubo de API | |||||||||||
Tamaño | Grado y conexión | Las normas | |||||||||
OD mm (en) | TW/mm | H4O y H4O | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95, T95, T95, T95 | P110 | |||
42.16(1.66') | 3.18 | Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | |||||||||
3.56 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |||||
4.85 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||||
48.26(1.9') | 3.18 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||||
3.68 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |||||
5.08 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||||
6.35 | |||||||||||
7.62 | |||||||||||
60.32(2.375') | 4.24 | ||||||||||
4.83 | |||||||||||
6.45 | |||||||||||
7.49 | |||||||||||
8.53 | |||||||||||
73.02 ((2.875') | 5.51 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |||
7.01 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||||||
7.82 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||||||
8.64 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |||||||||
9.96 | |||||||||||
11.18 | - ¿ Qué? | No | No | No | No | No | |||||
88.9(3.5') | 5.49 | ||||||||||
6.45 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||||
7.34 | No | No | No | No | No | No | |||||
9.52 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||||||
10.92 | |||||||||||
12.09 | |||||||||||
13.46 | |||||||||||
101.6 ((4') | 5.74 | No | No | No | No | No | No | No | |||
6.65 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||||
8.38 | |||||||||||
10.54 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
15.49 | |||||||||||
114.3 ((4.5') | 6.88 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |||
8.56 | |||||||||||
9.65 | |||||||||||
10.92 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
14.22 | |||||||||||
16 | |||||||||||
Nota: N-NU; U-UE. |
Análisis químico ((%) para la parte estándar | ||||||||||||||||
Estándar | Clasificación | Grado | El tipo | C. Las | En | ¿ Qué pasa? | Crónica | ¿ Qué? | Cu | P | El S | Sí, sí. | ||||
Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | Min | el máximo | el máximo | el máximo | el máximo | el máximo | el máximo | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Las condiciones de producción y de producción | 1 | H4O y H4O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
El K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
N80 | - ¿ Qué? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
2 | M65, el número de | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
En el caso de las empresas | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
En el caso de las empresas | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
En el caso de las empresas | El 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | Países Bajos | - | Países Bajos | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
T95, T95, T95, T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
T95, T95, T95, T95 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
4 | No se puede utilizar | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
No se puede utilizar | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | Países Bajos | - | Países Bajos | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
No se puede utilizar | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | Países Bajos | - | Países Bajos | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
No se puede utilizar | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | Países Bajos | - | Países Bajos | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - |
Propiedades de tracción para la norma de piezas | |||||||||||
Estándar | Clasificación | Grado | El tipo | Elongado (%) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | La fuerza de tracción (Mpa) | Dureza (máximo) | WT requerido | Tolerancia permitida a la dureza | ||
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | HRC | El tipo de interés | En el caso de los | HRC | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Las condiciones de producción y de producción | 1 | H4O y H4O | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
El K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
N80 | - ¿ Qué? | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
2 | M65, el número de | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
En el caso de las empresas | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
En el caso de las empresas | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
En el caso de las empresas | El 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤ 12 años70 | 3 | ||
C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.05 hasta 25.39 | 5 | ||
C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥ 25 años.40 | 6 | ||
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
T95, T95, T95, T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤ 12 años70 | 3 | ||
T95, T95, T95, T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
T95, T95, T95, T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.05 hasta 25.39 | 5 | ||
T95, T95, T95, T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥ 25 años.40 | 6 | ||
3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
4 | No se puede utilizar | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤ 12 años70 | 3 | |
No se puede utilizar | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
No se puede utilizar | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥ 19 años.05 | 5 |
Tamaño
Norma y especificación relacionadas: API 5CT, ISO 11960, API 5B, GOST
Grado relacionado: J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10.
Disponible Marítimo aprobado: ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 MTC
Servicio especial: servicio dulce, servicio ácido, anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156
Proceso de producción: laminado en caliente, tirado en frío, expandido en caliente.
Accesorios: juntas de cachorro, acoplamiento, junta de explosión, cruce, etc.
Conexión: conexión API y conexión Premium, como TPCQ, HSM, etc.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puede proporcionar el servicio OEM/ODM?
R: Sí, por favor no dude en contactarnos para más detalles.
P: ¿Cómo es su plazo de pago?
R: Uno es un depósito del 30% por TT antes de la producción y un saldo del 70% contra copia de B/L; el otro es un L/C irrevocable al 100% a vista.
P: ¿Podemos visitar su fábrica?
R: Bienvenido. Una vez que tengamos su horario, organizaremos el equipo de ventas profesional para seguir su caso.